Dashboard P25
TG 925
Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-16 00:02:46.354 | OE9AFV | Alexander | 2329010 | TG925 | OE9XFV | 1 |
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2025-07-16 11:00:05 | DB0ANT : 61.8.138.44:49778 3/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DB0BBW : 81.14.225.84:6820 0/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 0/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 12/120 |
2025-07-16 10:58:05 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 2/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 1/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DB0VIP : 92.72.34.219:29215 4/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 1/120 |
2025-07-16 10:58:05 | DF1VB : 37.24.207.111:35410 0/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DF1VB : 37.24.207.111:35410 4/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DH3UN : 2.243.99.184:6820 4/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DJ1KS : 89.182.13.19:6820 3/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DK5RAS : 87.145.15.224:64187 2/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DK5RTA : 82.113.123.80:41256 1/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DL1IN : 79.236.54.46:6820 2/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DL7ATR : 94.31.71.155:13324 3/120 |
2025-07-16 10:58:05 | DL7ATR : 94.31.71.155:13324 4/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DO0AKW : 84.161.249.86:6820 4/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DO0BRB : 80.84.193.180:6820 1/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DO1AKW : 84.161.249.86:57843 1/120 |
2025-07-16 10:58:05 | DO1AKW : 84.161.249.86:57843 3/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DO2JPW : 212.172.2.111:39590 2/120 |
2025-07-16 11:00:05 | DO6PI : 91.184.164.198:6820 2/120 |
2025-07-16 11:00:05 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 4/120 |
2025-07-16 11:00:05 | N7NWA : 104.166.10.239:6820 1/120 |
2025-07-16 10:58:05 | N7NWA : 104.166.10.239:6820 2/120 |
2025-07-16 11:00:05 | OE9PKV : 194.208.183.37:6820 0/120 |
2025-07-16 11:00:05 | OE9TEV : 62.178.78.174:6820 0/120 |
2025-07-16 10:58:05 | OE9XFV : 178.191.70.123:6820 0/120 |
2025-07-16 11:00:05 | OE9XFV : 178.191.70.123:6820 4/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors